Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:09 Apr 12th | D-Star | DG9YIB/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 28.1 | 0% | 0.0% |
23:04:07 Apr 12th | D-Star | DL1YGH/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
23:00:37 Apr 12th | D-Star | DG9YIB/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 29.6 | 0% | 0.0% |
23:00:04 Apr 12th | D-Star | DB0HFD/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
22:24:21 Apr 12th | D-Star | DC5LN/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:53:06 Apr 12th | D-Star | KD2VGZ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:14:12 Apr 12th | D-Star | DG8YFB/ID51 (GPS) | CQCQCQ via XLX508 J | Net | 3.0 | 32% | 0.0% |
16:42:38 Apr 12th | D-Star | DL7REE/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
16:38:56 Apr 12th | D-Star | HB9GFX/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
16:32:07 Apr 12th | D-Star | DG9YIB/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
16:27:29 Apr 12th | D-Star | DG9YIB/HOME (GPS) | CQCQCQ via XLX508 J | Net | 10.0 | 0% | 0.0% |
16:07:58 Apr 12th | D-Star | DG9YIB/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 8.0 | 0% | 0.0% |
14:22:34 Apr 12th | D-Star | DL8BG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.5 | 7% | 0.0% |
13:52:50 Apr 12th | D-Star | DO6NIK/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
13:36:23 Apr 12th | D-Star | TA1ION/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
13:35:37 Apr 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
13:35:33 Apr 12th | D-Star | HB9GFX/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:04:07 Apr 12th | D-Star | DL1YGH/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0.0% | S9+7dB (-86 dBm) |
16:07:58 Apr 12th | D-Star | DG9YIB/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 8.0 | 0.0% | S9+1dB (-92 dBm) |