Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:22 Mar 17th | D-Star | DH9YAX/FLX (GPS) | CQCQCQ | Net | 32.8 | 0% | 0.0% |
17:55:46 Mar 17th | D-Star | DL4YCC/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 49.8 | 0% | 0.0% |
15:22:20 Mar 17th | D-Star | DO1YJW/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 80% | 0.0% |
14:20:16 Mar 17th | D-Star | DO7DAD/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0% | 9.1% |
13:13:27 Mar 17th | D-Star | DL4YCC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
13:09:57 Mar 17th | D-Star | DB0HFD/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:16 Mar 17th | D-Star | DO7DAD/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 9.1% | S4 (-121 dBm) |