Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:20 Oct 4th | D-Star | DH9YAX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:28:14 Oct 4th | D-Star | DL4YCC/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
18:26:21 Oct 4th | D-Star | DH9YAX/FLXC (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
18:26:10 Oct 4th | D-Star | DL4YCC/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 11% | 0.0% |
18:19:26 Oct 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
16:49:23 Oct 4th | D-Star | DL9YCS/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 4.9% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:49:23 Oct 4th | D-Star | DL9YCS/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 4.9% | S4 (-121 dBm) |