Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:49:18 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
19:39:16 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.1 | 0% | 0.6% |
18:47:10 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
18:45:14 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
13:20:08 Feb 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.9 | 0% | 7.3% |
11:00:07 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
10:09:14 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
09:26:37 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
06:50:01 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:16 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.1 | 0.6% | S5 (-116 dBm) |
18:47:10 Feb 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S6 (-110 dBm) |
13:20:08 Feb 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.9 | 7.3% | S6 (-110 dBm) |