Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:36:07 Mar 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 1.2% |
| 23:01:09 Mar 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:26:53 Mar 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 18:23:51 Mar 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 14:40:20 Mar 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:22:33 Mar 14th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.5 | 0% | 24.2% |
| 12:10:24 Mar 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:36:07 Mar 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 1.2% | S4 (-126 dBm) |
| 13:22:33 Mar 14th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.5 | 24.2% | S3 (-130 dBm) |