Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:34:21 Oct 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
14:00:21 Oct 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
10:04:26 Oct 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
19:08:05 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DK0RTM | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
18:08:42 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
14:17:42 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
14:08:40 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
12:25:27 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
11:45:19 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.3 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:17:42 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+14dB (-79 dBm) |
11:45:19 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.3 | 0.2% | S5 (-119 dBm) |