Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:42:34 May 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
22:09:13 May 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
20:19:08 May 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
16:38:02 May 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
14:03:53 May 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 1.5% |
11:09:09 May 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:03:53 May 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 1.5% | S3 (-129 dBm) |