Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:43:53 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 17:25:19 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 17:23:49 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:10:28 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.6 | 0% | 0.3% |
| 17:10:11 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 17:09:26 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:58:19 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DN9SGE | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:36:16 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at W4IPD | Net | 54.5 | 0% | 0.0% |
| 14:36:13 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 27.7 | 0% | 0.0% |
| 14:34:42 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 15.0 | 0% | 0.0% |
| 14:31:54 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at BM3104 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:27:11 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 14:27:10 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 12:21:35 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 0.2% |
| 12:19:29 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at KU0S | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:19:21 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 41.4 | 0% | 0.0% |
| 12:14:01 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 12:13:24 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 22:32:51 Aug 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:30:24 Aug 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 23.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10:28 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.6 | 0.3% | S3 (-131 dBm) |
| 14:27:10 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S4 (-126 dBm) |
| 12:21:35 Aug 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0.2% | S9+31dB (-62 dBm) |
| 21:37:16 Aug 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-132 dBm) |