Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:36:46 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:13:40 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:14:53 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:14:52 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 18:45:15 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:08:44 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:07:42 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 6.4 | 0% | 0.8% |
| 15:10:44 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:59:33 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.6 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:14:52 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+11dB (-82 dBm) |
| 16:07:42 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 6.4 | 0.8% | S3 (-129 dBm) |
| 13:59:33 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.6 | 0.2% | S3 (-130 dBm) |