Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:14 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
18:26:12 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
15:24:57 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
13:53:15 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:13:44 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
22:08:36 Jul 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0TUX | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:12 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S6 (-114 dBm) |