Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35:19 Apr 3rd | D-Star | DB0BI/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:04:14 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | XLX508GL | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:48:31 Apr 3rd | D-Star | DO5HOK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 22% | 0.0% |
| 17:48:24 Apr 3rd | D-Star | DO9YU/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 17:46:27 Apr 3rd | D-Star | HB9HER/905 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 17:30:30 Apr 3rd | D-Star | DN9YY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 16:30:20 Apr 3rd | D-Star | N0CALL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 15:42:51 Apr 3rd | D-Star | DA6LK/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:36:37 Apr 3rd | D-Star | DA6LK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 14:42:44 Apr 3rd | D-Star | DO1YFF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 13:21:21 Apr 3rd | D-Star | DA6LK/JENS (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:30:40 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 11:30:36 Apr 3rd | D-Star | HB9GFX/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.9 | 0% | 0.0% |
| 11:24:18 Apr 3rd | D-Star | HB9GFX/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 33.3 | 0% | 0.0% |
| 11:09:29 Apr 3rd | D-Star | DO1YJW/JENS (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:04:14 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | XLX508GL | RF | 0.7 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |