Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:28:30 Mar 4th | D-Star | DB0BI/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
01:37:44 Mar 4th | D-Star | HB9GFX/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
00:50:25 Mar 4th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
00:26:14 Mar 4th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
22:24:48 Mar 3rd | D-Star | DL6YEU/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 0% | 0.0% |
19:55:19 Mar 3rd | D-Star | DG9YIB/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
18:09:25 Mar 3rd | YSF | (GPS) | ALL at DM0MAX | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
16:57:03 Mar 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.0 | 0% | 8.3% |
16:54:46 Mar 3rd | D-Star | DO1YFF/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 18.9 | 0% | 0.0% |
16:54:24 Mar 3rd | D-Star | DG9YIB/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
16:54:15 Mar 3rd | D-Star | DL7REE/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 40.0 | 0% | 0.0% |
16:36:08 Mar 3rd | D-Star | DG9YIB/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 58.0 | 0% | 0.0% |
12:33:26 Mar 3rd | D-Star | HB9GFX/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.7 | 0% | 0.0% |
12:28:33 Mar 3rd | D-Star | DL4YCC/ID51 (GPS) | CQCQCQ via XLX508 J | Net | 3.1 | 32% | 0.0% |
11:47:00 Mar 3rd | D-Star | DG2YGX/N47 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
10:16:18 Mar 3rd | YSF | (GPS) | ALL | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:48 Mar 3rd | D-Star | DL6YEU/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
16:36:08 Mar 3rd | D-Star | DG9YIB/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 58.0 | 0.0% | S9+7dB (-86 dBm) |