Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:03:46 Aug 8th | D-Star | DB0BI/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
03:00:04 Aug 8th | D-Star | DB0BI/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
22:29:13 Aug 7th | D-Star | DL4YCC/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
22:29:08 Aug 7th | D-Star | HB9GFX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.0 | 0% | 0.0% |
21:53:07 Aug 7th | D-Star | DH9YAX/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
21:45:55 Aug 7th | D-Star | DG8YER/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
19:19:55 Aug 7th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
17:40:43 Aug 7th | D-Star | DL5YDJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:30:35 Aug 7th | D-Star | DO1YFF/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
11:54:47 Aug 7th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
11:17:31 Aug 7th | D-Star | DO6NIK/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten