Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:26:32 Dec 7th | D-Star | HB9GFX/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
08:36:32 Dec 7th | D-Star | DO6HM/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
08:30:19 Dec 7th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.5 | 0% | 0.0% |
04:21:38 Dec 7th | D-Star | DB0BI/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
19:06:29 Dec 6th | D-Star | DK6LK/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
18:12:33 Dec 6th | D-Star | DO1YJW/JENS (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
17:19:06 Dec 6th | D-Star | DG1YEB/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:59:00 Dec 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.3 | 0% | 0.0% |
16:57:47 Dec 6th | D-Star | DJ1QQ/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten