Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:11:40 Apr 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 21:30:00 Apr 13th | D-Star | DB0BI/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:00:00 Apr 13th | D-Star | DO2GD/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:58:54 Apr 13th | D-Star | DO2GD/9700 (GPS) | XLX001DL | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 17:51:27 Apr 13th | D-Star | DK5ON/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:11:40 Apr 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0.2% | S3 (-130 dBm) |
| 20:58:54 Apr 13th | D-Star | DO2GD/9700 (GPS) | XLX001DL | RF | 1.8 | 0.0% | S3 (-131 dBm) |