Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:31 Jul 5th | D-Star | DK4UY/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
11:00:04 Jul 5th | D-Star | DB0HFD/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
10:34:41 Jul 5th | D-Star | DO6NIK/NIK (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
10:31:17 Jul 5th | D-Star | DL4YCC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
10:28:33 Jul 5th | D-Star | DG8YER/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.5 | 0% | 0.0% |
08:04:54 Jul 5th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0% | 0.0% |
23:00:56 Jul 4th | D-Star | DB0HFD/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
22:29:36 Jul 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 8.1 | 0% | 1.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04:54 Jul 5th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0.0% | S3 (-127 dBm) |
22:29:36 Jul 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 8.1 | 1.1% | S9+1dB (-92 dBm) |