Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:02 Sep 14th | D-Star | DL4YCC/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
07:13:40 Sep 14th | D-Star | DB0HFD/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
03:03:19 Sep 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
21:46:41 Sep 13th | D-Star | DK9LX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
20:06:31 Sep 13th | D-Star | DG9YIB/ROLF (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:44:56 Sep 13th | D-Star | DG0FE/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
17:13:57 Sep 13th | D-Star | DJ2ZX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
14:32:39 Sep 13th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
14:32:34 Sep 13th | D-Star | DG7ABL/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:06:31 Sep 13th | D-Star | DG9YIB/ROLF (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.0% | S8 (-99 dBm) |