Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:37 Mar 31st | D-Star | DB0HFD/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
13:39:34 Mar 31st | D-Star | DO7DAD/705 (GPS) | E | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
13:17:06 Mar 31st | D-Star | DO7DAD/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
04:32:41 Mar 31st | D-Star | DB0HFD/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
19:25:32 Mar 30th | D-Star | HB9GFX/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
19:00:58 Mar 30th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
16:06:46 Mar 30th | D-Star | DO1YFF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
12:41:55 Mar 30th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:34 Mar 31st | D-Star | DO7DAD/705 (GPS) | E | RF | 0.9 | 0.0% | S6 (-109 dBm) |
16:06:46 Mar 30th | D-Star | DO1YFF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.2% | S3 (-132 dBm) |