Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:38:39 Nov 21st | D-Star | HB3YZD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.6 | 0% | 0.0% |
07:31:44 Nov 21st | D-Star | DL9ZAM/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
03:04:16 Nov 21st | D-Star | DB0HFD/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
22:14:13 Nov 20th | D-Star | DG9YIB/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
22:14:07 Nov 20th | D-Star | DL8EX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 17.6 | 0% | 0.0% |
20:38:50 Nov 20th | D-Star | DH7OL/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
18:28:45 Nov 20th | D-Star | DO1YAR/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
18:22:57 Nov 20th | D-Star | DH9YAX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:38:27 Nov 20th | D-Star | HB9HER/905 (GPS) | CQCQCQ | Net | 21.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:14:07 Nov 20th | D-Star | DL8EX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 17.6 | 0.0% | S9+9dB (-84 dBm) |
18:28:45 Nov 20th | D-Star | DO1YAR/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S8 (-98 dBm) |