Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:26:59 May 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.9 | 8% | 0.0% |
19:26:46 May 18th | D-Star | DL4YCC/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 93% | 0.0% |
19:00:20 May 18th | D-Star | DH9YAX/FLX (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:00:17 May 18th | D-Star | DO1YJW/JENS (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.1% |
22:09:18 May 17th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via XLX508 J | Net | 1.9 | 56% | 0.0% |
17:48:25 May 17th | D-Star | DO1YJW/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 2% | 0.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten