Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:08 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:33:31 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
06:32:54 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
19:14:54 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.1% |
18:16:20 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
16:53:21 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
16:53:15 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 37.6 | 0% | 0.0% |
15:59:55 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
14:17:17 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:13:13 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:53:25 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.2 | 64% | 0.0% |
03:33:47 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten