Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:18:13 Oct 4th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:14:30 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.7 | 39% | 0.0% |
18:02:14 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
14:40:18 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 1 | RF | 0.8 | 0% | 9.3% |
10:40:25 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
09:20:47 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26447 | RF | 2.2 | 0% | 1.9% |
04:43:16 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40:18 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 1 | RF | 0.8 | 9.3% | S9 (-93 dBm) |
10:40:25 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
09:20:47 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26447 | RF | 2.2 | 1.9% | S9+7dB (-86 dBm) |