Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:09 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
03:08:43 Jul 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:57:28 Jul 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
22:57:23 Jul 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.8 | 0% | 0.2% |
22:14:48 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.1% |
22:02:57 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten