Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:20:45 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | TX 218+ sec | ||
19:20:44 Jun 8th | DMR TS1 | 262999 | DO2YRM | Net | DMR Data | ||
18:53:28 Jun 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:25:33 Jun 8th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:41:20 Jun 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:39:12 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
17:18:38 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten