Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:43 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
11:47:37 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 61.0 | 0% | 0.0% |
11:44:30 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
11:39:07 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
11:37:55 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.9% |
23:16:57 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 3.2 | 0% | 0.7% |
22:10:03 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:37:55 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.9% | S9 (-93 dBm) |
23:16:57 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 3.2 | 0.7% | S8 (-97 dBm) |