Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:37:18 Oct 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 13:23:45 Oct 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:43:04 Oct 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 12:39:50 Oct 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 10:44:19 Oct 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:48:45 Oct 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 19:31:06 Oct 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 18:34:04 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:30:22 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 18:29:23 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:29:16 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:29:04 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:25:59 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 16.6 | 0% | 0.0% |
| 18:25:27 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.4% |
| 17:41:21 Oct 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:34:42 Oct 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:43:04 Oct 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+6dB (-87 dBm) |
| 18:29:23 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+8dB (-85 dBm) |
| 18:25:27 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.4% | S9 (-96 dBm) |