Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:39:34 Sep 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 22:58:14 Sep 29th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:36:28 Sep 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:34:37 Sep 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:19:30 Sep 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 16:27:30 Sep 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 3.6 | 0% | 1.8% |
| 14:17:34 Sep 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:27:30 Sep 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 3.6 | 1.8% | S7 (-104 dBm) |