Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:18:23 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:18:21 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:47:04 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:45:49 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 19:42:45 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.1 | 16% | 0.0% |
| 19:42:33 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 59.5 | 0% | 0.1% |
| 19:37:15 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 18:58:47 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.2 | 27% | 0.0% |
| 17:37:50 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 17:06:06 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:45:20 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26429 | Net | 5.3 | 13% | 0.0% |
| 16:45:09 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26429 | Net | 6.6 | 10% | 0.0% |
| 16:44:39 Jan 4th | DMR TS2 | 26429 | TG 26429 | Net | 1.8 | 40% | 0.0% |
| 16:42:50 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26429 | Net | 6.3 | 11% | 0.0% |
| 16:36:13 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.1 | 0% | 0.8% |
| 16:13:52 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:43:38 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 13:28:28 Jan 4th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.9 | 80% | 0.0% |
| 13:18:19 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:16:59 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:37:15 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S7 (-106 dBm) |
| 16:36:13 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.1 | 0.8% | S3 (-128 dBm) |
| 13:08:52 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 0.3% | S7 (-108 dBm) |
| 13:08:40 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.1% | S7 (-104 dBm) |