Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:48:59 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 7.6 | 0% | 0.1% |
| 18:13:16 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.3 | 33% | 0.0% |
| 17:48:47 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:12:41 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:40:48 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 23.2 | 0% | 0.0% |
| 16:40:21 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
| 16:38:35 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:37:37 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:37:09 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:36:53 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 82.7 | 0% | 0.0% |
| 16:35:28 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 51.9 | 0% | 0.0% |
| 16:34:17 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:34:03 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.4 | 0% | 0.0% |
| 16:33:46 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
| 16:32:01 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:30:28 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 5.4% |
| 16:28:24 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 31.9 | 4% | 0.0% |
| 16:25:37 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:25:29 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:23:49 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:48:59 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 7.6 | 0.1% | S8 (-102 dBm) |
| 16:30:28 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 5.4% | S3 (-131 dBm) |
| 15:13:19 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.5 | 0.0% | S9+9dB (-84 dBm) |