Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:48:02 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 13:49:58 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:35:54 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 23:06:14 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 21:36:07 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:20:02 May 12th | DMR TS1 | 4000 | DF2BM | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:19:57 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 19:09:21 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:36:09 May 12th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:04:30 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26346 | RF | 7.6 | 0% | 0.4% |
| 18:02:46 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 7.2 | 0% | 0.2% |
| 17:54:30 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 09:37:23 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 54% | 0.0% |
| 09:37:02 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:48:02 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+8dB (-85 dBm) |
| 23:06:14 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:19:57 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.1% | S9 (-95 dBm) |
| 18:04:30 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26346 | RF | 7.6 | 0.4% | S4 (-123 dBm) |
| 18:02:46 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 7.2 | 0.2% | S4 (-123 dBm) |
| 09:37:02 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.1% | S7 (-108 dBm) |