Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40:36 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:35:20 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:27:55 Apr 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:15:44 Apr 23rd | DMR TS1 | 9990 | DJ2ZX | Net | 8.0 | 5% | 0.0% |
| 21:15:33 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 20:47:47 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:44:24 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:43:21 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:41:23 Apr 23rd | DMR TS1 | 4000 | DK5ON | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:41:18 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 1.4 | 0% | 0.5% |
| 20:21:53 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:26:37 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:00:22 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:40:18 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:35:36 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 04:03:24 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40:36 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+8dB (-85 dBm) |
| 21:15:33 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 7.9 | 0.0% | S7 (-105 dBm) |
| 20:41:18 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 1.4 | 0.5% | S5 (-115 dBm) |
| 04:03:24 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||