Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:38 Aug 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 3.2 | 0% | 0.1% |
20:56:08 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:52:27 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
20:52:14 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:49:55 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:46:20 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
20:26:18 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:26:11 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
20:26:03 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:33:41 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
15:36:03 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
14:48:25 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
13:17:37 Aug 27th | DMR TS1 | 262999 | DO2YRM | Net | DMR Data | ||
10:33:23 Aug 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 218037 | RF | 3.2 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:38 Aug 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 3.2 | 0.1% | S9+30dB (-63 dBm) |
20:46:20 Aug 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+27dB (-66 dBm) |
10:33:23 Aug 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 218037 | RF | 3.2 | 0.1% | S9+15dB (-78 dBm) |