Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35:57 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | TX 21+ sec | ||
| 20:35:51 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 30.0 | 3% | 0.0% |
| 20:30:38 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 16.4 | 0% | 0.0% |
| 20:17:27 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:41:33 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 23% | 0.0% |
| 15:42:50 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 3.6 | 0% | 0.9% |
| 21:52:24 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:39:06 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.2% |
| 21:18:54 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.6 | 54% | 0.0% |
| 21:11:20 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 21:07:23 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:41:32 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 1% | 0.0% |
| 20:41:22 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
| 20:40:59 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 26.4 | 0% | 0.0% |
| 20:40:24 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
| 20:39:57 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:39:44 May 25th | DMR TS2 | 4000 | DC8DS | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:39:40 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 20:39:06 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 20:38:10 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35:57 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | TX 21+ sec | ||
| 15:42:50 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 3.6 | 0.9% | S9+2dB (-91 dBm) |
| 20:39:40 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0.7% | S4 (-124 dBm) |
| 20:31:24 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.8% | S4 (-121 dBm) |