Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:39:39 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:30:15 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:58:23 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:15:59 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.1 | 0% | 0.2% |
| 12:59:01 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:44:16 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 12:44:04 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 47.6 | 0% | 0.0% |
| 11:56:39 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 11:54:36 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15:59 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.1 | 0.2% | S5 (-115 dBm) |
| 12:59:01 Oct 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-97 dBm) |