Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48:51 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:06:15 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:24:25 Jun 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.3% |
| 21:56:10 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 21:56:02 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 20:24:19 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:14:37 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 2.9 | 0% | 0.1% |
| 19:32:01 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:56:59 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 17:56:56 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 17:55:47 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 2.6% |
| 17:26:04 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:25:50 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 17:25:44 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:25:38 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:25:29 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:25:06 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 17:24:45 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:24:31 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:24:19 Jun 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24:25 Jun 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.3% | S3 (-130 dBm) |
| 20:14:37 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 2.9 | 0.1% | S4 (-124 dBm) |
| 17:55:47 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 2.6% | S4 (-126 dBm) |
| 17:26:04 Jun 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-113 dBm) |