Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:17:28 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 22:16:51 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 22:16:30 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:16:27 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:16:23 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:16:23 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:16:15 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:16:02 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:16:02 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:15:50 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:15:31 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:15:02 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:14:43 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:14:42 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 8.5% |
| 22:14:42 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:14:23 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 22:13:59 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 1.7% |
| 22:13:08 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:12:55 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:12:48 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:07:34 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-113 dBm) |
| 21:20:32 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.8 | 0.4% | S4 (-123 dBm) |
| 11:51:03 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 0.0% | S6 (-114 dBm) |