Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05:26 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | TX 8+ sec | ||
| 15:05:23 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 32.9 | 0% | 0.0% |
| 14:08:16 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:40:50 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 13:00:19 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 12:50:45 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | RF | 0.7 | 0% | 1.3% |
| 12:47:46 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.1% |
| 12:30:56 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:28:35 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 11:11:23 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:59:27 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 10:59:14 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:52:28 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 10:52:10 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 10:51:40 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 18.1 | 7% | 3.5% |
| 10:49:41 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:49:34 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:46:23 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:45:41 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:42:36 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50:45 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 286100 | RF | 0.7 | 1.3% | S7 (-105 dBm) |
| 10:42:20 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 2.0% | S8 (-97 dBm) |