Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:13 Oct 23rd | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:27:49 Oct 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:11:52 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:23:46 Oct 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:03:08 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:47:45 Oct 23rd | DMR TS1 | 262999 | DL2EN | Net | DMR Data | ||
| 16:47:35 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 16:01:47 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:51:56 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:33:25 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:57:22 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 13:36:42 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 3.2% |
| 10:49:06 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47:35 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:51:56 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | RF | 0.4 | 0.0% | S9 (-96 dBm) |
| 13:36:42 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 3.2% | S5 (-117 dBm) |