Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25:50 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 12:50:20 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:05:20 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 108.5 | 0% | 0.0% |
| 08:03:31 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 08:03:25 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 66.7 | 0% | 0.1% |
| 08:00:26 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 08:00:15 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.3 | 0% | 0.0% |
| 07:59:52 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.1 | 0% | 0.0% |
| 07:55:09 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 07:53:35 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:51:37 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:26:59 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 01:26:43 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:26:08 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.2% |
| 01:24:56 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 77% | 0.0% |
| 01:24:17 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
| 01:23:57 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 01:23:17 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 01:21:44 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:21:34 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55:09 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-102 dBm) |