Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:38:11 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:37:10 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 21:02:19 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:27:30 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:45:30 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:24:51 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:48:54 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:29:27 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 12:49:48 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:14:14 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:27:31 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:59:42 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:15:45 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 48% | 0.6% |
| 20:38:54 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:38:51 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.1 | 1% | 0.1% |
| 16:43:08 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.2 | 67% | 0.0% |
| 15:28:39 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:28:22 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:17:20 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:17:18 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:49:48 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+38dB (-55 dBm) |
| 14:28:22 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S4 (-123 dBm) |
| 14:12:28 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S7 (-107 dBm) |
| 12:55:37 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.4% | S5 (-120 dBm) |