Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15:13 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 21:54:12 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 21:53:04 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 21:21:44 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:19:12 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.7 | 0% | 0.1% |
| 14:11:57 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 14:09:34 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 11:04:02 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.3 | 61% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:11:57 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+11dB (-82 dBm) |
| 14:09:34 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+11dB (-82 dBm) |