Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:01 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:17:04 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 1.3% |
| 16:44:56 May 23rd | DMR TS2 | 4000 | DD6DR | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:44:52 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:40:27 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.9 | 3% | 0.0% |
| 15:15:25 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:17:48 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 13:47:33 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 12:47:50 May 23rd | DMR TS1 | 4000 | DC8DS | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:47:46 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 12:47:20 May 23rd | DMR TS1 | 9990 | DC8DS | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:23:37 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:13:33 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:13:01 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 23:07:36 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:35:55 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:35:48 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:35:44 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 41.2 | 0% | 0.0% |
| 18:34:19 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:34:14 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:44:52 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.7 | 0.0% | S5 (-118 dBm) |
| 12:47:46 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 1.3% | S5 (-118 dBm) |
| 12:23:37 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+11dB (-82 dBm) |
| 23:07:36 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-101 dBm) |
| 18:35:55 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-109 dBm) |
| 17:53:26 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+17dB (-76 dBm) |
| 17:17:51 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.7 | 0.0% | S3 (-127 dBm) |