Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:08:29 Dec 19th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:28:51 Dec 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 17:05:49 Dec 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:16:12 Dec 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:48:38 Dec 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 09:45:09 Dec 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 09:45:04 Dec 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 60.1 | 2% | 0.0% |
| 09:05:16 Dec 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 09:01:33 Dec 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 08:53:13 Dec 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 0% | 11.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:28:51 Dec 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.4% | S8 (-102 dBm) |
| 17:05:49 Dec 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-103 dBm) |
| 09:01:33 Dec 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-108 dBm) |
| 08:53:13 Dec 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 11.3% | S3 (-127 dBm) |