Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:47:55 Jul 23rd | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 09:31:03 Jul 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 6.1 | 0% | 0.7% |
| 09:04:17 Jul 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:11:18 Jul 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 07:14:34 Jul 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 23:40:12 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 20:38:44 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 20:30:50 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:23:56 Jul 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 20:23:51 Jul 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 20:04:53 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:45:16 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:37:45 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:21:19 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:50:43 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:49:13 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:39:51 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31:03 Jul 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 6.1 | 0.7% | S7 (-106 dBm) |