Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:52:36 Sep 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 42% | 5.7% |
| 14:45:59 Sep 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
| 14:38:26 Sep 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 12:48:41 Sep 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:02:19 Sep 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 10:43:11 Sep 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:49:49 Sep 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:12:32 Sep 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 18:12:26 Sep 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 31.7 | 0% | 0.0% |
| 16:16:45 Sep 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 14:23:54 Sep 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38:26 Sep 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.4 | 0.0% | S6 (-111 dBm) |
| 16:16:45 Sep 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.0 | 0.0% | S4 (-125 dBm) |