Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:27:35 Jun 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:38:30 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.7 | 21% | 0.0% |
| 18:41:58 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:32:47 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:45:01 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 12:37:51 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 12:37:44 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 09:32:20 Jun 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 06:51:09 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45:01 Jun 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.1% | S7 (-104 dBm) |
| 09:32:20 Jun 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.7% | S7 (-105 dBm) |