Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:31:55 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 13:12:54 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | RF | 1.4 | 0% | 0.2% |
| 11:27:10 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 11:20:36 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 11:18:43 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 0% | 14.9% |
| 08:59:37 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:23:08 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 07:09:57 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 36.1 | 0% | 0.0% |
| 07:09:19 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 07:09:15 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
| 07:06:55 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.6 | 0% | 0.1% |
| 07:06:29 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 07:06:19 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 07:06:12 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:05:18 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:05:05 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 07:04:44 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 54.5 | 0% | 0.0% |
| 07:01:23 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 07:00:58 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.1 | 0% | 0.1% |
| 07:00:44 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.9 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:12:54 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | RF | 1.4 | 0.2% | S4 (-126 dBm) |
| 11:27:10 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.1% | S7 (-105 dBm) |
| 11:18:43 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 14.9% | S8 (-99 dBm) |
| 06:59:48 Mar 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 10.0% | S3 (-127 dBm) |