Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03:56 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:57:34 Nov 18th | DMR TS1 | 9990 | E73AG | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 17:57:28 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 2.5 | 0% | 1.5% |
| 17:18:47 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:47:12 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:11:10 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:03:49 Nov 18th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 13:50:25 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.7 | 30% | 0.0% |
| 13:50:16 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.4 | 21% | 0.0% |
| 13:48:47 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57:28 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 2.5 | 1.5% | S3 (-127 dBm) |