Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15:53 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:34:35 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:32:56 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 20:32:39 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:26:31 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 20:25:43 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 20:25:04 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 20:24:54 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:18:18 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:18:01 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:10:23 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 19:10:14 Jun 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 18:26:12 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 18:23:55 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.1 | 0% | 1.4% |
| 17:40:06 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:24:54 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-106 dBm) |
| 19:10:23 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.3% | S9 (-95 dBm) |
| 19:10:14 Jun 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.4% | S9 (-96 dBm) |
| 18:23:55 Jun 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.1 | 1.4% | S5 (-118 dBm) |