Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:21:04 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:02:45 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26346 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:19:25 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:20:49 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:30:44 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.8% |
| 14:19:04 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.8 | 0% | 13.5% |
| 13:25:01 Nov 20th | DMR TS1 | 9990 | E73AG | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:21:26 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:21:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 13:19:52 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 10:39:34 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:02:45 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26346 | RF | 0.4 | 0.0% | S5 (-120 dBm) |
| 17:30:44 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.8% | S3 (-128 dBm) |
| 14:19:04 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.8 | 13.5% | S4 (-124 dBm) |