Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:33:20 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 09:37:23 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 54% | 0.0% |
| 09:37:02 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 04:23:08 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 04:17:35 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 00:38:11 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 22:02:12 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:37:02 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.1% | S7 (-108 dBm) |
| 04:17:35 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 3.2 | 0.0% | S9+22dB (-71 dBm) |
| 00:38:11 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 22:02:12 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S8 (-98 dBm) |