Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:48:12 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 12:30:37 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:30:31 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 21:30:22 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 15:40:04 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | DC2PI | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 15:33:32 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:25:26 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.4 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:48:12 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.9 | 0.0% | S9+36dB (-57 dBm) |
| 12:30:37 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+1dB (-92 dBm) |
| 15:40:04 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | DC2PI | RF | 0.0 | 0.0% | S7 (-106 dBm) |
| 15:25:26 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.4 | 0.3% | S7 (-106 dBm) |