Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:11:39 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:22:49 Oct 31st | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:59:32 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 21:50:42 Oct 30th | DMR TS1 | 2636883 | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:06:03 Oct 30th | DMR TS1 | 1234567 | TG ALL | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 17:36:04 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:22:33 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 15:34:19 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:18:49 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06:03 Oct 30th | DMR TS1 | 1234567 | TG ALL | RF | 0.0 | 0.0% | S6 (-110 dBm) |
| 17:22:33 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.5% | S4 (-124 dBm) |