Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:49:37 Aug 5th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 2.0 | 72% | 4.3% |
| 20:48:51 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 75% | 0.0% |
| 20:38:13 Aug 5th | DMR TS1 | 4000 | DN9TO | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:38:09 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:36:43 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.2 | 36% | 0.0% |
| 20:25:17 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 10.3 | 14% | 0.0% |
| 20:24:16 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 20:13:12 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 44.0 | 0% | 0.0% |
| 20:12:24 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
| 20:04:15 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 20:03:07 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 10.8 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:38:09 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+24dB (-69 dBm) |
| 20:03:07 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 10.8 | 0.1% | S9 (-96 dBm) |