Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10:59 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | DO3YMS | Net | 3.0 | 10% | 0.0% |
| 19:51:02 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:29:48 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:28:15 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 19:28:06 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 19:27:50 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 19:18:35 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:18:11 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:17:51 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 19:00:47 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:13:24 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 16:19:56 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 14:03:00 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 14:02:49 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51:02 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:18:11 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+5dB (-88 dBm) |