Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:32:13 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:24:00 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:24:55 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 10.4 | 0% | 0.0% |
| 09:20:42 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:48:08 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 20:09:44 Apr 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:25:27 Apr 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:54:49 Apr 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24:00 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | 0.5 | 0.0% | |
| 08:48:08 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+3dB (-90 dBm) |