Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:09:37 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:09:33 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:26:20 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:02:06 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 19:16:33 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.1% |
| 18:50:54 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:26:07 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.9% |
| 17:45:57 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:45:49 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 17:10:20 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:08:08 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:51:21 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 11:13:07 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10:20 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+5dB (-88 dBm) |