Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:52:55 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:26:45 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:50:02 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:39:57 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:12:17 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 13.9 | 10% | 0.0% |
| 16:12:02 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.4 | 0% | 0.0% |
| 16:11:46 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.5% |
| 16:10:34 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 16:10:15 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 16:08:50 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 16:08:48 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.2 | 0% | 0.0% |
| 16:08:21 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:08:08 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:06:31 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 51.6 | 0% | 0.0% |
| 16:02:45 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.2 | 27% | 0.4% |
| 16:00:03 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 13:00:05 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:41:14 Nov 6th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39:57 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+6dB (-87 dBm) |