Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:18:07 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 20:21:09 Nov 17th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 5.3 | 3% | 0.0% |
| 19:26:30 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 19:02:54 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 19:02:45 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:18:07 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.8 | 0.0% | S7 (-108 dBm) |
| 19:26:30 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S8 (-97 dBm) |