Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:09:00 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:23:51 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.7 | 1% | 0.0% |
| 20:39:11 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 20:38:58 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:38:56 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 3% | 0.5% |
| 20:38:47 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.2 | 7% | 0.0% |
| 20:38:36 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 20:38:26 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:38:24 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
| 20:37:38 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:37:29 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:37:28 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 20:36:50 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:36:42 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:36:38 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 20:36:36 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:36:31 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 20:36:25 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:36:19 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 20:35:24 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 24% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:29:11 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.4% | S2 (-134 dBm) |