Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:26:19 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:37:02 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 9.7 | 0% | 0.3% |
| 17:36:47 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 16:14:18 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 14:44:01 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.3 | 20% | 6.4% |
| 14:26:38 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37:02 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 9.7 | 0.3% | S9+23dB (-70 dBm) |