Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03:32 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:56:04 Oct 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:36:40 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:01:51 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:53:35 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:20:47 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.5 | 0% | 0.1% |
| 15:54:29 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 14.6 | 0% | 0.0% |
| 11:17:46 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:17:46 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 19.1 | 0% | 0.0% |
| 08:49:37 Oct 20th | DMR TS1 | 262999 | DL2EN | Net | DMR Data | ||
| 08:49:27 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 21:10:59 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | DO3YMS | Net | 3.0 | 10% | 0.0% |
| 19:51:02 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:29:48 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:28:15 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 19:28:06 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03:32 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-108 dBm) |
| 08:49:27 Oct 20th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:51:02 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||