Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:17:57 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:59:42 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:15:45 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 48% | 0.6% |
| 20:59:15 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 20:38:54 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:38:51 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.1 | 1% | 0.1% |
| 20:29:14 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 7.6 | 0% | 0.1% |
| 20:18:40 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 20:15:48 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:44:46 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:13:13 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:43:08 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.2 | 67% | 0.0% |
| 15:28:39 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:28:22 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:17:20 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:17:18 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 14:15:46 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:15:02 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 18.1 | 0% | 0.0% |
| 14:12:28 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 13:33:03 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:29:14 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 7.6 | 0.1% | S9+7dB (-86 dBm) |
| 14:28:22 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S4 (-123 dBm) |
| 14:12:28 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S7 (-107 dBm) |
| 12:55:37 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.4% | S5 (-120 dBm) |