Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:53:57 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:15:06 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:44:13 Oct 25th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:51:43 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:44:42 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:27:09 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.7 | 0% | 0.0% |
| 14:26:27 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:26:18 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 14:25:47 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:25:02 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:24:33 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 14:24:22 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 14:22:48 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:22:18 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:21:26 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 30.4 | 0% | 0.0% |
| 14:18:22 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 14:18:02 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:17:01 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.8 | 0% | 9.5% |
| 12:50:17 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.1% |
| 10:21:37 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:53:57 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-104 dBm) |
| 15:44:42 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-103 dBm) |
| 14:17:01 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.8 | 9.5% | S5 (-115 dBm) |