Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:02:34 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 9.5 | 1% | 0.0% |
| 21:49:05 Feb 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 13.4 | 4% | 0.0% |
| 21:48:14 Feb 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 2% | 0.0% |
| 19:55:10 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:17:46 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 17:25:15 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 12.8 | 0% | 0.0% |
| 16:53:10 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | E72RAD | Net | DMR Data | ||
| 16:52:28 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 16:31:28 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:10:26 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:03:14 Feb 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 11:37:02 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 04:00:03 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:52:28 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+13dB (-80 dBm) |
| 04:00:03 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||