Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29:24 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:58:18 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 10:27:53 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:26:09 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 07:37:19 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 02:17:05 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:36:23 Oct 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:38:43 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:38:28 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 19:37:46 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.3 | 21% | 0.0% |
| 19:20:42 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:06:22 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 19:06:17 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.0 | 3% | 0.0% |
| 18:49:21 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:10:32 Oct 7th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:01:57 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:11:55 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 14:56:14 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.6 | 54% | 0.0% |
| 14:04:14 Oct 7th | DMR TS1 | 9990 | DL2SCF | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 14:04:05 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 6.1 | 0% | 0.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:11:55 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S7 (-103 dBm) |
| 14:04:05 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 6.1 | 0.7% | S9+1dB (-92 dBm) |