Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:37:01 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:10:02 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 19:40:57 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 19:04:31 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:34:09 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:43:32 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:04:20 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262339 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 12:59:40 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262339 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 11:05:40 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:46:42 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:40:34 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.1 | 0% | 2.0% |
| 08:03:40 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59:40 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262339 | RF | 1.8 | 0.0% | S8 (-100 dBm) |
| 08:40:34 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.1 | 2.0% | S6 (-113 dBm) |
| 08:03:40 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||