Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:44:01 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:44:24 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 17:53:48 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 17:24:02 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.6 | 0% | 0.3% |
| 12:50:37 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:32:02 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.2 | 22% | 0.0% |
| 12:25:46 Nov 4th | DMR TS1 | 9990 | E72RAD | Net | 0.2 | 0% | 4.2% |
| 12:25:43 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 0.1 | 0% | 14.8% |
| 12:05:03 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 11:20:06 Nov 4th | DMR TS1 | 2860881 | TG 218 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:23:30 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:17:34 Nov 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25:43 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 0.1 | 14.8% | S9+9dB (-84 dBm) |
| 12:05:03 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+24dB (-69 dBm) |