Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:41:06 Aug 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:41:01 Aug 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 23:29:01 Aug 11th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:03:14 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.9 | 6% | 0.2% |
| 22:10:22 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 47.3 | 0% | 0.0% |
| 22:09:28 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 22:06:28 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:02:55 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:01:48 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
| 22:01:19 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 18.1 | 0% | 0.0% |
| 21:59:51 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 19:55:30 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:09:35 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.8 | 1% | 0.0% |
| 18:24:40 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:00:50 Aug 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:59:51 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.7% | S4 (-122 dBm) |