Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35:44 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 4.3 | 0% | 0.1% |
| 13:22:38 Nov 2nd | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 09:04:38 Nov 2nd | DMR TS1 | 9990 | E73AG | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 22:06:23 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 18:06:11 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 18:05:57 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:00:50 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 16:03:14 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 15:02:04 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:00:18 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:25:50 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 12:50:20 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:05:20 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 108.5 | 0% | 0.0% |
| 08:03:31 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 08:03:25 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 66.7 | 0% | 0.1% |
| 08:00:26 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 08:00:15 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.3 | 0% | 0.0% |
| 07:59:52 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.1 | 0% | 0.0% |
| 07:55:09 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 07:53:35 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35:44 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 4.3 | 0.1% | S4 (-125 dBm) |
| 18:00:50 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.3 | 0.0% | S5 (-119 dBm) |
| 07:55:09 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-102 dBm) |