Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:27:13 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 13:16:13 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 13:12:26 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 4.0% |
| 13:09:25 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:47:30 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 11:46:01 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 10:50:14 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 09:43:51 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 09:34:19 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:25:56 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 08:07:57 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 05:45:34 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:47:30 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:50:14 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-103 dBm) |
| 05:45:34 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0.7% | S6 (-113 dBm) |