Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:06:55 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 00:27:09 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:13:42 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:22:49 Apr 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 19:12:49 Apr 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:20:03 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 40.1 | 0% | 0.0% |
| 17:19:17 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
| 17:16:54 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 17:14:04 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:09:24 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 13:37:43 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | DC2PI | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:36:53 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:13:42 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+26dB (-67 dBm) |
| 17:09:24 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.7% | S8 (-101 dBm) |
| 13:37:43 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | DC2PI | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-110 dBm) |