Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16:48 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:14:03 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:43:37 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:19:37 Jul 5th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:51:04 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:22:57 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 00:53:18 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | 2624 | RF | 1.1 | 0% | 0.2% |
| 23:02:24 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 23:02:20 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
| 21:19:01 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:18:56 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 19:18:04 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:11:48 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:57:18 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:53:18 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | 2624 | RF | 1.1 | 0.2% | S3 (-131 dBm) |
| 21:18:56 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.8 | 0.0% | S9+2dB (-91 dBm) |
| 14:57:18 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+12dB (-81 dBm) |