Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:48:56 Oct 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 09:22:29 Oct 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 22:27:39 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:09:27 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 10.8 | 0% | 0.0% |
| 20:17:01 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.5% |
| 19:57:02 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:34:50 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:56:59 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:51:51 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:51:36 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.8 | 0% | 0.1% |
| 18:36:13 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
| 18:34:11 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 7.3 | 0% | 0.1% |
| 18:34:02 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:42:48 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 16:34:04 Oct 5th | DMR TS1 | 4000 | DL2SCF | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 16:34:00 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 3.2 | 0% | 0.2% |
| 16:33:44 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.4% |
| 16:33:35 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 16:33:24 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
| 16:33:17 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 68.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22:29 Oct 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+12dB (-81 dBm) |
| 22:09:27 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 10.8 | 0.0% | S7 (-105 dBm) |
| 20:17:01 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.5% | S7 (-104 dBm) |
| 18:51:36 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.8 | 0.1% | S5 (-118 dBm) |
| 16:34:00 Oct 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 3.2 | 0.2% | S5 (-116 dBm) |