Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10:06 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 20:04:18 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:59:16 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:09:41 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:07:49 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:48:26 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 18:05:16 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:03:23 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 17:59:27 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:57:55 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 17:54:44 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:53:17 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:51:25 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:34:15 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:29:36 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 15:11:10 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:02:49 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:45:14 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 6.1 | 0% | 0.2% |
| 12:16:30 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:16:21 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57:55 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S8 (-98 dBm) |
| 17:29:36 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 4.3 | 0.0% | S5 (-120 dBm) |
| 12:45:14 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 6.1 | 0.2% | S9+38dB (-55 dBm) |
| 12:16:21 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-111 dBm) |
| 20:45:44 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+16dB (-77 dBm) |