Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:12:38 Nov 9th | DMR TS1 | 4000 | DO7YA | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:12:33 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:12:28 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 47.2 | 0% | 0.0% |
| 23:11:38 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.6 | 0% | 0.0% |
| 23:11:06 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:11:01 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:10:31 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 23:10:18 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 23:10:09 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 23:09:52 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 88% | 0.0% |
| 23:09:47 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:09:45 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 23:09:27 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 23:09:12 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.7 | 0% | 0.1% |
| 23:07:07 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 23:04:25 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 23:04:05 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 35% | 0.0% |
| 23:03:47 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.0 | 72% | 5.8% |
| 23:03:25 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:02:43 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:12:33 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9 (-95 dBm) |