Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:46:39 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:02:57 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:32:35 Jul 19th | DMR TS1 | 4000 | DN9TO | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 18:32:31 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:32:17 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 16:55:15 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:45:03 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 2% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:32:31 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+23dB (-70 dBm) |