Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:39:05 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:02:43 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:30:21 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 14:37:23 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:45:11 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.7 | 0% | 0.0% |
| 12:45:01 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 12:44:27 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
| 12:44:06 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:41:04 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.2 | 0% | 0.0% |
| 12:40:47 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 26.9 | 0% | 0.0% |
| 12:38:32 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:38:21 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 12:37:35 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 76.1 | 0% | 0.0% |
| 12:35:10 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 0% | 0.4% |
| 11:28:41 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 11:28:25 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:28:21 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 6.3% |
| 11:27:18 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:24:54 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.3% |
| 11:23:44 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:21 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9 (-96 dBm) |
| 12:35:10 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 0.4% | S3 (-127 dBm) |