Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:08:10 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 13:07:44 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 13:06:37 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.0 | 72% | 5.2% |
| 13:06:15 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:04:50 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:03:25 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:02:14 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 12:57:18 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:52:34 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:51:25 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 12:34:58 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:30:18 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:27:55 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 1.3% |
| 12:26:54 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:15:38 Apr 19th | DMR TS1 | 4000 | DK5ON | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:50:37 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 10:30:55 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 14.2 | 5% | 0.0% |
| 09:36:14 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 07:21:28 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:08:10 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 09:36:14 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||