Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:56:42 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 205.0 | 0% | 0.0% |
| 13:53:11 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 60.2 | 0% | 0.1% |
| 13:51:57 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 50.5 | 0% | 0.0% |
| 13:51:04 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:48:48 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:44:39 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:22:40 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:26:01 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:45:21 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.3 | 0% | 1.0% |
| 10:45:18 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:42:19 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 10:41:59 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 10:41:28 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 10:40:56 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 10:39:05 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.5 | 0% | 5.7% |
| 10:39:05 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 10:23:37 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.4% |
| 09:05:49 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 2.2 | 0% | 0.3% |
| 09:05:42 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 12.0 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44:39 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+31dB (-62 dBm) |
| 10:39:05 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.5 | 5.7% | S2 (-137 dBm) |
| 09:05:49 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 2.2 | 0.3% | S9 (-95 dBm) |