Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:41:51 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 12:30:27 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 10:57:07 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:55:03 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 23:35:21 Jun 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 23:35:16 Jun 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 22:53:44 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:06:50 Jun 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 17:40:49 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:12:27 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:25:29 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.0 | 35% | 0.0% |
| 13:48:32 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 13:06:57 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:01:37 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:01:10 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:59:48 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:48:32 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 1.1% | S6 (-112 dBm) |