Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:11:32 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.8 | 1% | 0.0% |
| 22:11:13 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:11:04 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 22:10:52 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:10:51 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:09:51 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 22:09:44 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:09:39 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 30.0 | 0% | 0.0% |
| 22:09:06 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:07:56 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:07:50 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:06:17 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 22:05:53 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.1 | 34% | 0.6% |
| 22:05:40 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 6.3% |
| 22:05:28 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 22:05:21 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:05:06 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 25% | 0.0% |
| 22:04:59 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 22:04:12 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:03:29 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 37.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:01:53 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.2 | 1.6% | S3 (-130 dBm) |