Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10:19 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 14:19:09 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:06:51 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 12:58:38 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:02:11 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 10:01:36 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:01:10 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 10:01:01 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:58:03 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 55.6 | 0% | 0.0% |
| 09:53:46 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:53:31 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 09:53:25 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 09:52:28 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 0% | 0.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10:19 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+13dB (-80 dBm) |
| 09:52:28 Oct 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 0.5% | S3 (-128 dBm) |