Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:33:29 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 23:46:51 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:31:11 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:29:02 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 19:23:39 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 180.1 | 0% | 0.0% |
| 19:20:36 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.4 | 1% | 0.0% |
| 19:19:57 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 25.3 | 0% | 0.0% |
| 19:18:56 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:17:31 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 37.2 | 0% | 0.0% |
| 19:16:51 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 26.9 | 0% | 0.0% |
| 19:16:16 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 19:16:05 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 19:14:07 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:14:03 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:13:48 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 31% | 0.0% |
| 19:13:43 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 19:13:36 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:15:50 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 14:25:38 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.5 | 1% | 0.0% |
| 13:09:31 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:29:02 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 1.1% | S4 (-125 dBm) |
| 19:13:36 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-104 dBm) |