Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:20:59 Jun 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:20:52 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:01:05 Jun 28th | DMR TS2 | 4000 | E72RAD | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 22:01:01 Jun 28th | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 21:58:52 Jun 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 218037 | Net | 8.8 | 4% | 0.1% |
| 21:58:52 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 5.9 | 5% | 0.0% |
| 21:58:46 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.5 | 0% | 0.1% |
| 21:58:41 Jun 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 218037 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 21:58:41 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 21:58:10 Jun 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 218037 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 17:30:18 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 16:47:23 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:13:44 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:44:17 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 6.6 | 0% | 0.2% |
| 14:35:27 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:01:01 Jun 28th | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+7dB (-86 dBm) |
| 21:58:46 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.5 | 0.1% | S9+2dB (-91 dBm) |
| 17:30:18 Jun 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.5% | S6 (-110 dBm) |