Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:40:39 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:35:18 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:15:41 Sep 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 18:54:26 Sep 4th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:49:11 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:15:47 Sep 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:23:13 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.6 | 51% | 0.0% |
| 15:03:08 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 55.2 | 0% | 0.0% |
| 15:02:09 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 68.9 | 0% | 0.0% |
| 15:00:58 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 25.4 | 0% | 0.0% |
| 14:52:50 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:01:40 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:59:55 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:59:29 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:53:34 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:53:15 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:53:01 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:51:57 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:51:54 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 13.5% |
| 13:31:38 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15:47 Sep 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+1dB (-92 dBm) |
| 14:52:50 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-113 dBm) |
| 13:51:54 Sep 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 13.5% | S2 (-136 dBm) |