Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:47:00 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 23:38:12 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 23:37:37 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:18:09 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:21:15 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 21:03:22 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 19:31:28 Apr 26th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:59:02 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:17:07 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 13:57:54 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:48:45 Apr 26th | DMR TS2 | 4000 | DN9TSA | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:48:39 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.8 | 0% | 13.6% |
| 12:59:28 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.7 | 0% | 0.2% |
| 12:44:49 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
| 11:47:57 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.8 | 0% | 11.5% |
| 11:42:57 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 27.1 | 0% | 0.0% |
| 11:39:30 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 1.4 | 0% | 0.4% |
| 11:34:39 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 09:50:33 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 09:21:06 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:48:39 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.8 | 13.6% | S3 (-130 dBm) |
| 11:47:57 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.8 | 11.5% | S4 (-122 dBm) |
| 11:39:30 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 1.4 | 0.4% | S5 (-117 dBm) |