Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:57:58 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.6 | 25% | 0.5% |
| 19:21:39 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:56:41 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 8.9 | 32% | 0.0% |
| 18:31:36 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:28:19 Sep 7th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:16:24 Sep 7th | DMR TS1 | 2636662 | TG 26446 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 15:33:54 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 13:45:36 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:56:21 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 11:14:33 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 47.6 | 0% | 0.0% |
| 11:13:44 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 20.5 | 0% | 0.0% |
| 11:13:20 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:10:42 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:10:18 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 6.3% |
| 11:09:54 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:08:44 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:08:07 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:07:53 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:07:42 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:07:25 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04:32 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 2.8% | S2 (-135 dBm) |