Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:41:49 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 21:46:16 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:08:20 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 23.2 | 0% | 0.1% |
| 18:07:55 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.8% |
| 18:07:43 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 18:07:33 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 18:07:27 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
| 18:07:18 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 18:07:17 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 18:07:04 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:06:44 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:06:40 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:06:30 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:06:20 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:06:17 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 18:06:11 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.3 | 0% | 0.0% |
| 18:05:37 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:05:35 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.7 | 0% | 0.0% |
| 18:04:15 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:03:13 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:58:08 Sep 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 0.0% | S7 (-105 dBm) |