Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:43:01 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 19:24:14 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:24:09 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:23:57 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.0 | 0% | 0.1% |
| 19:23:21 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 19:06:49 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 18:11:30 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 16:57:49 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 16:08:27 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 16:07:13 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:51:08 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:49:08 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:46:20 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:39:45 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 22.8 | 6% | 0.9% |
| 14:31:55 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.9% |
| 13:49:35 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.8 | 0% | 0.3% |
| 13:49:29 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
| 13:09:25 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:47:30 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 11:46:01 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31:55 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.9% | S3 (-128 dBm) |
| 13:49:35 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.8 | 0.3% | S8 (-102 dBm) |
| 11:47:30 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:50:14 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-103 dBm) |