Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:32:20 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:29:51 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:58:02 Jul 12th | DMR TS2 | (GPS) | DD9CQ | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 09:20:15 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 06:12:05 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:06:51 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:58:02 Jul 12th | DMR TS2 | (GPS) | DD9CQ | RF | 0.7 | 0.0% | S8 (-99 dBm) |
| 09:20:15 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||