Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45:34 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:48:12 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:58:00 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 18:36:34 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.2 | 0% | 0.5% |
| 18:36:15 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 18:35:21 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 18:33:02 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.1 | 47% | 0.4% |
| 18:26:29 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 17:34:57 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:48:02 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 13:49:58 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:35:54 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:48:12 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-102 dBm) |
| 19:58:00 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 1.3% | S5 (-119 dBm) |
| 18:26:29 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.4% | S4 (-125 dBm) |
| 14:48:02 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+8dB (-85 dBm) |