Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:04:22 May 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 23:21:24 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 23:21:11 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 23:18:50 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 1.9 | 0% | 2.3% |
| 22:29:16 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 21:34:50 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 250233 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:32:57 May 23rd | DMR TS2 | 4000 | DC8DS | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 21:32:53 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 21:31:30 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 250233 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 21:28:04 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.5 | 56% | 0.0% |
| 21:27:51 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 46.6 | 0% | 0.0% |
| 21:24:36 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:24:32 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:24:30 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:24:27 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 21:24:24 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:24:21 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:24:07 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:22:55 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 21:22:39 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:18:50 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 1.9 | 2.3% | S3 (-129 dBm) |
| 21:32:53 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0.4% | S4 (-123 dBm) |
| 21:31:30 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 250233 | RF | 0.4 | 0.7% | S4 (-121 dBm) |
| 20:55:22 May 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.1% | S6 (-110 dBm) |