Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17:51 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:12:45 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 6.1 | 0% | 0.3% |
| 17:00:05 May 22nd | DMR TS2 | 262810 | TG 262810 | Net | 4.6 | 15% | 0.0% |
| 16:57:33 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:51:50 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:50:19 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 15:50:47 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:44:31 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:55:22 May 22nd | DMR TS1 | 9990 | DO7CF | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:55:16 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 2.5 | 0% | 0.1% |
| 13:25:02 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.7 | 17% | 0.0% |
| 12:07:52 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26249 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 12:05:27 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26249 | RF | 6.5 | 0% | 0.3% |
| 09:39:22 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 117.8 | 0% | 0.0% |
| 01:17:00 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.6 | 0% | 0.1% |
| 01:16:53 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 65.6 | 0% | 0.1% |
| 01:15:45 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 39.7 | 0% | 0.0% |
| 01:14:36 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.4 | 0% | 0.0% |
| 01:14:23 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:14:06 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 53.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17:51 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.7 | 0.0% | S3 (-127 dBm) |
| 17:12:45 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 6.1 | 0.3% | S9 (-93 dBm) |
| 16:50:19 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 2.9 | 0.0% | S9+6dB (-87 dBm) |
| 14:55:16 May 22nd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 2.5 | 0.1% | S6 (-113 dBm) |
| 12:05:27 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26249 | RF | 6.5 | 0.3% | S6 (-110 dBm) |
| 01:06:59 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-101 dBm) |