Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:58:53 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:58:47 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.6 | 9% | 0.0% |
| 19:30:25 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:55:31 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.6 | 88% | 4.2% |
| 15:53:22 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.7 | 0% | 3.8% |
| 15:16:57 Nov 16th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:53:22 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.7 | 3.8% | S5 (-119 dBm) |