Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50:58 Aug 31st | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:40:13 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:32:07 Aug 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:22:09 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.3 | 94% | 0.0% |
| 12:11:36 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 09:56:34 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 75.0 | 0% | 0.0% |
| 09:55:10 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 48.2 | 0% | 0.0% |
| 09:54:00 Aug 31st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 09:51:56 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:46:16 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 4.0% |
| 08:15:11 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 05:33:01 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11:36 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+1dB (-92 dBm) |
| 09:54:00 Aug 31st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 09:46:16 Aug 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 4.0% | S6 (-114 dBm) |