Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:07:41 May 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:39:23 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:07:27 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:34:23 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:53:23 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:46:57 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 17:57:24 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.1 | 29% | 0.0% |
| 16:20:08 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:10:14 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 14:59:56 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:01:04 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 14:00:55 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 13:59:38 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:39:23 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S9 (-93 dBm) |
| 20:53:23 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S4 (-125 dBm) |
| 15:10:14 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+1dB (-92 dBm) |
| 13:59:38 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S5 (-119 dBm) |