Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:01:04 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 14:00:55 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 13:59:38 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 10:39:36 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 04:49:00 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:24:18 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:16:47 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 20:50:34 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:42:39 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:22:04 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:58:22 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 19:30:42 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:04:23 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 3% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59:38 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S5 (-119 dBm) |
| 19:58:22 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S7 (-106 dBm) |