Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16:33 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 11:56:27 Mar 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:41:53 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 9.2 | 16% | 0.0% |
| 09:55:12 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:50:41 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 22:45:30 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 21.4 | 1% | 0.0% |
| 22:43:47 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
| 22:35:47 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 13.3 | 0% | 1.7% |
| 22:35:30 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 24.2 | 0% | 0.0% |
| 22:18:35 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:17:02 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:16:53 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:13:40 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:05:42 Mar 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 22:05:36 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:04:18 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 22:04:04 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:03:27 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:41:52 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.6 | 4% | 0.0% |
| 18:54:35 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16:33 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 1.1 | 0.0% | S6 (-110 dBm) |
| 22:35:47 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 13.3 | 1.7% | S7 (-103 dBm) |
| 12:25:38 Mar 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 7.6 | 0.0% | S9+24dB (-69 dBm) |