Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:54:13 Sep 7th | DMR TS1 | 4000 | DO1JOS | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 01:54:09 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 01:54:08 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 01:53:49 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 01:53:28 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 01:42:16 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:41:33 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:40:12 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:39:31 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 01:37:05 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 3100 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 22:18:04 Sep 6th | DMR TS1 | 9990 | DO1JOS | Net | 2.0 | 0% | 0.6% |
| 22:17:51 Sep 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 7.6% |
| 21:58:22 Sep 6th | DMR TS1 | 2636662 | TG 26446 | Net | 3.3 | 43% | 0.0% |
| 19:40:47 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:21:40 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:09:55 Sep 6th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 12:42:05 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:18:20 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 54.8 | 0% | 0.0% |
| 11:17:20 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 27.6 | 0% | 0.0% |
| 11:09:52 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:54:09 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.2% | S5 (-115 dBm) |
| 22:17:51 Sep 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 7.6% | S2 (-134 dBm) |
| 11:07:57 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-111 dBm) |