Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:52:12 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 15:39:54 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 3.6 | 0% | 0.4% |
| 14:35:54 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 4.7 | 0% | 0.1% |
| 12:12:47 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.3 | 16% | 0.0% |
| 00:40:24 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:00:09 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 23:52:39 May 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 22:59:00 May 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 11.2 | 0% | 0.0% |
| 19:36:42 May 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:13:41 May 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:49:59 May 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:52:12 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.4% | S4 (-121 dBm) |
| 15:39:54 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 3.6 | 0.4% | S4 (-122 dBm) |
| 14:35:54 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 4.7 | 0.1% | S9+38dB (-55 dBm) |