Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:53:40 Nov 22nd | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 2.0 | 72% | 0.0% |
| 20:59:28 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 2% | 0.5% |
| 20:53:33 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:53:01 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:52:57 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:51:33 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0% | 1.7% |
| 20:51:27 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.2 | 0% | 0.4% |
| 20:49:08 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:40:38 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:20:58 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:01:50 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.9 | 0% | 0.2% |
| 13:14:45 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:11:55 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:06:41 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:51:33 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 1.7% | S6 (-111 dBm) |
| 20:51:27 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.2 | 0.4% | S7 (-108 dBm) |
| 13:06:41 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.2% | S5 (-120 dBm) |