Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:47:42 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:31:23 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:29:07 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.2 | 1% | 0.1% |
| 21:14:36 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 21:14:30 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:10:29 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:07:07 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:47:28 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:47:08 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 20:47:08 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 20:37:05 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 20:22:37 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.5 | 4% | 0.0% |
| 20:10:23 Sep 2nd | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:47:28 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.7 | 0.0% | S7 (-106 dBm) |