Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:16:55 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:39:57 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 22:37:31 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:57:05 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:51:10 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 20:50:54 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.1 | 15% | 0.1% |
| 16:27:44 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 41.5 | 0% | 0.1% |
| 16:26:59 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.4% |
| 16:26:57 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.5 | 0% | 0.0% |
| 16:25:50 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:25:38 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:25:35 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
| 16:24:59 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.6 | 0% | 0.0% |
| 16:24:45 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.7 | 0% | 1.0% |
| 16:23:28 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:22:28 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:22:25 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:20:15 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 16:20:02 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:19:37 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17:43 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-99 dBm) |