Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:24:18 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:25:04 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:36:32 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:11:27 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 09:38:38 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 09:13:16 May 14th | DMR TS1 | 4000 | DG1YEB | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 09:13:12 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 09:06:20 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:48:12 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:58:00 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 18:36:34 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.2 | 0% | 0.5% |
| 18:36:15 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 18:35:21 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 18:33:02 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.1 | 47% | 0.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:24:18 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+1dB (-92 dBm) |
| 09:13:12 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9 (-95 dBm) |
| 20:48:12 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-102 dBm) |
| 19:58:00 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 1.3% | S5 (-119 dBm) |