Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:02:06 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:22:45 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:00:33 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:47:39 Nov 19th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:12:50 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.4 | 42% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:22:45 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.1 | 0.0% | S5 (-119 dBm) |