Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:37:10 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:27:36 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 15:48:34 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 15:44:55 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 15:40:28 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:40:27 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 13:35:58 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:34:40 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:31:55 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 13:29:17 Jul 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26242 | Net | 2.6 | 54% | 0.2% |
| 13:28:57 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:28:26 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:26:16 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 12.8% |
| 13:23:35 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 13:20:28 Jul 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26242 | RF | 0.4 | 0% | 13.0% |
| 12:26:26 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:59:57 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 09:13:11 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:13:05 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:11:21 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:37:10 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-101 dBm) |
| 13:40:27 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+15dB (-78 dBm) |
| 13:26:16 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 12.8% | S2 (-135 dBm) |
| 13:20:28 Jul 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26242 | RF | 0.4 | 13.0% | S2 (-135 dBm) |
| 09:08:03 Jul 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0.0% | S6 (-110 dBm) |