Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:38:36 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:38:35 Oct 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 20:47:59 Oct 28th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 12.5 | 3% | 0.0% |
| 20:12:52 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.9 | 0% | 0.4% |
| 19:54:58 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.7 | 0% | 0.9% |
| 19:52:30 Oct 28th | DMR TS1 | 262997 | E73AG | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 19:06:32 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:33:01 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 11.6 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:38:35 Oct 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0.1% | S5 (-116 dBm) |
| 20:12:52 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.9 | 0.4% | S5 (-118 dBm) |
| 19:54:58 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.7 | 0.9% | S3 (-127 dBm) |