Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:51:32 Jun 5th | DMR TS2 | 4000 | DG1DPN | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:51:27 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 21:00:40 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 90710 | Net | 12.9 | 1% | 0.0% |
| 21:00:15 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 90710 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 20:12:43 Jun 5th | DMR TS1 | 4000 | DG1DPN | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:12:40 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | 0 | RF | DMR Data | ||
| 19:12:07 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:21:26 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:21:19 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.3 | 2% | 0.1% |
| 17:39:26 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:15:41 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.1% |
| 16:06:37 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:37:42 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:29:09 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:51:27 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.1% | S3 (-130 dBm) |
| 20:12:40 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | 0 | RF | DMR Data | ||
| 15:37:42 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-104 dBm) |