Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:11:32 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.8 | 2% | 0.0% |
| 18:01:09 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:19:17 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 17:12:33 Oct 3rd | DMR TS1 | 4000 | DH4TK | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:12:28 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.1 | 0% | 0.6% |
| 17:10:44 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 17:10:33 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:10:21 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:10:03 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 17:09:55 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.8 | 0% | 0.0% |
| 17:07:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:07:49 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.0 | 72% | 5.2% |
| 17:05:51 Oct 3rd | DMR TS1 | 262997 | DH4TK | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 15:28:18 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:30:44 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 3.6 | 0% | 0.4% |
| 14:30:35 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 14:30:20 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 17.9 | 0% | 0.0% |
| 14:29:17 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.0 | 35% | 0.0% |
| 14:28:30 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 13:06:01 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:28 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.1 | 0.6% | S3 (-128 dBm) |
| 14:30:44 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 3.6 | 0.4% | S9+7dB (-86 dBm) |
| 11:15:55 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 1.8% | S4 (-123 dBm) |