Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:57:12 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:42:34 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.8 | 2% | 0.0% |
| 22:37:04 Nov 12th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 21:05:45 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:03:52 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:41:29 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:44:52 Nov 12th | DMR TS1 | 5054678 | TG 91 | Net | 60.2 | 0% | 0.0% |
| 14:43:50 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:43:49 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 67.7 | 0% | 0.0% |
| 14:39:36 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 14:39:34 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 14:34:30 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 10:43:52 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 02:39:02 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:34:30 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.1% | S7 (-108 dBm) |