Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:37:45 Jun 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:22:33 Jun 8th | DMR TS1 | 4000 | DL9CE | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:22:29 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:21:02 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26486 | Net | 7.0 | 1% | 0.0% |
| 20:20:38 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26486 | Net | 11.8 | 1% | 0.0% |
| 19:37:50 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:19:10 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 2.3 | 0% | 0.2% |
| 19:19:06 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 19:12:18 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.4 | 0% | 0.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:37:45 Jun 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S7 (-108 dBm) |
| 20:22:29 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.7 | 0.0% | S7 (-104 dBm) |
| 19:12:18 Jun 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 1.4 | 0.5% | S5 (-115 dBm) |