Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:01:43 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:58:07 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 12:56:57 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.5 | 0% | 0.1% |
| 12:56:43 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 44.4 | 0% | 0.0% |
| 12:55:21 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 11:53:22 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 11:52:50 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 1.4 | 0% | 0.1% |
| 11:51:17 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 11:50:15 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:13:27 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | E73BI | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 11:04:57 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.5 | 58% | 0.0% |
| 09:22:59 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 08:46:19 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 07:52:58 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55:21 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.4% | S7 (-108 dBm) |
| 11:13:27 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | E73BI | RF | 2.9 | 0.0% | S9+26dB (-67 dBm) |
| 09:22:59 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+13dB (-80 dBm) |