Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:54:02 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 75% | 0.0% |
| 19:31:48 Nov 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:56:19 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 16:12:00 Nov 11th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 11:17:54 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 11:09:03 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:43:06 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 20:29:37 Nov 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:42:08 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:42:04 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 17:40:48 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 17:40:26 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 17:39:30 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:39:25 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 43% | 0.1% |
| 17:39:20 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:39:08 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 17:38:51 Nov 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:09:03 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-111 dBm) |