Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36:29 Sep 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:23:35 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 9.0 | 0% | 0.0% |
| 16:55:54 Sep 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:29:04 Sep 15th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 15:03:43 Sep 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:40:14 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
| 12:39:32 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.1 | 0% | 0.6% |
| 12:36:47 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:36:40 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
| 12:36:10 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:33:15 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:33:11 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.4 | 0% | 0.0% |
| 12:31:43 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:31:12 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:30:54 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 12:30:39 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:30:06 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 14.1 | 0% | 0.5% |
| 12:27:58 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.6% |
| 12:26:58 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:25:50 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23:35 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 9.0 | 0.0% | S6 (-110 dBm) |
| 12:30:06 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 14.1 | 0.5% | S5 (-119 dBm) |