Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:13:58 Oct 3rd | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:31:18 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 40.1 | 0% | 0.0% |
| 22:30:36 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 25.7 | 0% | 0.0% |
| 22:28:12 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:22:55 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 2.5 | 0% | 0.1% |
| 22:21:51 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:19:44 Oct 2nd | DMR TS1 | 4000 | DL2SCF | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 22:11:31 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 20:56:02 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:36:47 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 11.5 | 0% | 0.0% |
| 18:36:31 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 42.6 | 0% | 0.1% |
| 18:20:01 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:20:00 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:20:00 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:19:53 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
| 18:19:23 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:19:13 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:19:11 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 18:18:41 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 18:18:12 Oct 2nd | DMR TS1 | 9990 | DL2SCF | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:22:55 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 2.5 | 0.1% | S8 (-102 dBm) |
| 15:35:14 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 6.5% | S3 (-132 dBm) |
| 12:28:45 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.2% | S4 (-122 dBm) |