Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30:19 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:11:22 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:52:20 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 17:36:24 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:36:20 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 5.8 | 0% | 0.7% |
| 22:08:07 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:04:22 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 22:02:32 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:01:38 Oct 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:09:56 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:56:25 Oct 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 41.0 | 4% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36:20 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 5.8 | 0.7% | S8 (-98 dBm) |
| 22:02:32 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-99 dBm) |