Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:48:32 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 13:06:57 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:01:37 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:01:10 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:59:48 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:58:24 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:57:19 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 11:34:03 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:13:50 Jun 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 00:45:06 Jun 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:44:49 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:17:10 Jun 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:19:23 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:14:39 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 13:56:42 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 205.0 | 0% | 0.0% |
| 13:53:11 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 60.2 | 0% | 0.1% |
| 13:51:57 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 50.5 | 0% | 0.0% |
| 13:51:04 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:48:48 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:44:39 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:48:32 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 1.1% | S6 (-112 dBm) |
| 12:57:19 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S6 (-109 dBm) |
| 13:44:39 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+31dB (-62 dBm) |