Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:53:44 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 14:27:47 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
| 14:26:50 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 22:07:17 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:01:23 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:46:45 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:14:19 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.7 | 13% | 0.0% |
| 20:10:50 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 20:10:27 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 20:10:06 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 20:09:26 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:09:12 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:08:32 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 20:06:24 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:01:46 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:01:33 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 17:45:02 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 17:29:38 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 17:01:29 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:53:44 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+9dB (-84 dBm) |
| 22:01:23 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S8 (-101 dBm) |
| 20:01:33 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S8 (-100 dBm) |