Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:58:45 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 09:04:48 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 09:04:34 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 06:58:58 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 00:40:56 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 17:44:35 Oct 6th | DMR TS1 | (GPS) | DL2SCF | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 17:05:33 Oct 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 16:10:54 Oct 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:10:16 Oct 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:58:58 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 2.9 | 0.0% | S9+9dB (-84 dBm) |