Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:28:18 Nov 8th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:25:21 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.0 | 42% | 0.0% |
| 17:57:49 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:38:36 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:21:16 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:26:24 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:26:06 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 21:59:20 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 32.1 | 0% | 0.0% |
| 21:51:12 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26:06 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | RF | 0.4 | 1.1% | S5 (-117 dBm) |