Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23:49 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 12:49:27 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:42:36 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:25:36 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 21:06:23 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:49:53 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 20:34:08 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.0 | 6% | 0.2% |
| 19:44:56 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 19:33:48 Sep 12th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:33:41 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 19.5 | 0% | 0.0% |
| 19:25:07 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 14.0 | 0% | 0.0% |
| 17:19:23 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26429 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 17:19:14 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26429 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 17:16:04 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26429 | Net | 12.8 | 5% | 0.0% |
| 17:09:57 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26429 | RF | 1.1 | 0% | 0.3% |
| 16:45:26 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:25:39 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:09:57 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26429 | RF | 1.1 | 0.3% | S3 (-129 dBm) |