Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:17:01 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 18:06:04 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:28:12 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:48:54 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:48:48 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:24:48 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 5.0 | 0% | 0.4% |
| 10:34:07 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:16:57 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:39:39 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 3.8 | 37% | 0.0% |
| 17:19:44 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 17:04:08 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 14:21:47 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 2.2 | 64% | 0.0% |
| 11:26:12 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:00:59 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24:48 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 5.0 | 0.4% | S8 (-99 dBm) |
| 11:26:12 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S6 (-113 dBm) |
| 11:00:59 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||