Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:03:46 Nov 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.4 | 1% | 0.0% |
| 20:54:51 Nov 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 9.0 | 0% | 0.4% |
| 19:11:47 Nov 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:47:18 Nov 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:23:11 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:17:55 Nov 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:39:26 Nov 13th | DMR TS1 | 26446 | TG 26446 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 09:51:30 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 09:51:06 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:18:39 Nov 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26446 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:54:51 Nov 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 9.0 | 0.4% | S6 (-109 dBm) |
| 09:51:30 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.5% | S4 (-124 dBm) |