Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:21:27 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | TX 15+ sec | ||
14:21:19 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 9.9 | 0% | 0.0% |
14:19:54 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO9YU | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
14:19:23 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 31.6 | 0% | 0.0% |
13:55:14 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
23:44:22 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.9 | 0% | 4.7% |
17:57:51 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 3.6% |
17:48:44 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 9.3 | 0% | 0.1% |
17:48:32 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 6.2 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:21:27 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | TX 15+ sec | ||
23:44:22 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.9 | 4.7% | S5 (-119 dBm) |
17:57:51 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 3.6% | S4 (-123 dBm) |
17:48:44 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 9.3 | 0.1% | S7 (-104 dBm) |
17:48:32 Apr 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 6.2 | 0.2% | S7 (-107 dBm) |