Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:43 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL4YCC | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
14:45:40 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 43.5 | 0% | 0.0% |
14:31:18 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 15.1 | 0% | 0.0% |
14:29:08 May 24th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 2.8 | 0% | 6.4% |
14:24:45 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 8.7 | 0% | 0.8% |
14:21:28 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
13:34:36 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
13:08:57 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DM0MAX | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
12:51:53 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 1.0% |
12:50:37 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
11:38:35 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
10:47:02 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
10:45:19 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
10:11:45 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.7 | 0% | 0.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:29:08 May 24th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 2.8 | 6.4% | S4 (-125 dBm) |
14:24:45 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 8.7 | 0.8% | S9+23dB (-70 dBm) |
12:51:53 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 1.0% | S3 (-127 dBm) |
10:11:45 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.7 | 0.5% | S5 (-120 dBm) |