Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55:42 Dec 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 0.4% |
11:50:54 Dec 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL2GJK | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
09:23:30 Dec 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
21:03:01 Dec 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.3 | 0% | 1.1% |
14:29:28 Dec 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
13:56:48 Dec 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 0.4% |
11:01:02 Dec 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55:42 Dec 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0.4% | S9+6dB (-87 dBm) |
09:23:30 Dec 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.2% | S9+13dB (-80 dBm) |
21:03:01 Dec 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.3 | 1.1% | S8 (-98 dBm) |
13:56:48 Dec 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0.4% | S7 (-106 dBm) |