Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:46:19 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 21:21:53 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 20:35:00 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 20:32:19 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:34:07 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 17:38:12 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 11:09:31 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 13 at EA7IGF | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:42:13 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.1 | 0% | 0.6% |
| 23:41:58 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:21:53 Mar 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0.4% | S3 (-130 dBm) |
| 23:42:13 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.1 | 0.6% | S9+4dB (-89 dBm) |