Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:12:38 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:22:38 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 23:20:25 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:34:57 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.8% |
| 20:36:37 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 18:59:53 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 18:59:29 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0JB | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:39:39 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 15:25:12 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:38:58 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:22:38 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S3 (-130 dBm) |
| 21:34:57 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.8% | S3 (-129 dBm) |
| 20:36:37 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S3 (-130 dBm) |
| 18:59:53 Mar 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S4 (-126 dBm) |