Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:07:01 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 20:04:30 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:19:20 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 17:35:14 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.6 | 0% | 0.2% |
| 17:18:49 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:35:07 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 16:16:04 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:04:13 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:51:34 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at W4IPD | Net | 0.4 | 0% | ??% |
| 13:56:03 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:07:52 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 10:52:45 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:35:14 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.6 | 0.2% | S3 (-128 dBm) |
| 13:56:03 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.0% | S5 (-120 dBm) |