Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:22:27 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:33:00 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 21:32:27 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:30:32 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at BM3104 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 21:30:24 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 120.8 | 0% | 0.0% |
| 20:53:44 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 17:22:54 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 17:07:08 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 16:59:38 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 2.9% |
| 16:25:38 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 16:01:54 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.7 | 0% | 0.2% |
| 15:50:52 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 23.9 | 0% | 0.2% |
| 15:37:25 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:33:00 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-130 dBm) |
| 17:07:08 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+17dB (-76 dBm) |
| 16:59:38 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 2.9% | S6 (-113 dBm) |
| 16:25:38 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+2dB (-91 dBm) |
| 16:01:54 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.7 | 0.2% | S9+10dB (-83 dBm) |
| 15:50:52 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 23.9 | 0.2% | S9+23dB (-70 dBm) |
| 15:37:25 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+30dB (-63 dBm) |