Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14:14 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:14:11 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 10:27:33 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0% | 0.3% |
| 08:11:39 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 02:51:05 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 00:22:49 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0% | 0.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27:33 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0.3% | S9+30dB (-63 dBm) |
| 00:22:49 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0.5% | S3 (-130 dBm) |