Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:44:29 Mar 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:53:09 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 17:57:39 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:17:32 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 14:19:34 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:19:26 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 0.2% |
| 09:54:40 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 09:30:08 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:19:26 Mar 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0.2% | S8 (-97 dBm) |