Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:49:53 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 22:06:23 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:03:14 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 14:25:50 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:12:45 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 13:02:44 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 02:50:08 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:02:44 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+30dB (-63 dBm) |