Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:47:57 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:50:43 Nov 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:54:53 Nov 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:54:52 Nov 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 19:54:28 Nov 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:54:52 Nov 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-130 dBm) |