Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50:45 Oct 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 09:22:20 Oct 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO3DT | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 02:10:38 Oct 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:15:41 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 14:37:18 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 13:23:45 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
| 10:44:19 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 1.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23:45 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.2% | S9+30dB (-63 dBm) |
| 10:44:19 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 1.2% | S3 (-130 dBm) |