Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:49:46 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 20:41:58 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 14:54:10 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.5% |
| 14:01:50 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:30:55 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 10:14:05 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 08:52:03 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:10 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.5% | S9+30dB (-63 dBm) |
| 10:30:55 Nov 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S9+4dB (-89 dBm) |