Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:09:58 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:51:42 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.5% |
| 16:51:34 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 14:00:35 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
| 13:58:13 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:58:03 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:27:58 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 62 at FCS26262 | Net | 1.2 | 0% | 0.2% |
| 11:13:35 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:39:07 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:51:42 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.5% | S3 (-129 dBm) |