Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57:31 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:08:15 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:38:20 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:56:32 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:31:18 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:46:58 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:46:57 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 11:17:34 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 0.8% |
| 09:29:32 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 3.6% |
| 23:05:40 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 3.6% |
| 22:33:59 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 22:31:42 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:53:58 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:46:57 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-129 dBm) |
| 11:17:34 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0.8% | S3 (-129 dBm) |
| 09:29:32 Dec 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 3.6% | S4 (-125 dBm) |
| 23:05:40 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 3.6% | S4 (-125 dBm) |
| 19:53:58 Dec 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0.1% | S3 (-129 dBm) |