Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25:37 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DN9SGE | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:04:54 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 19:21:04 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:26:55 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:56:09 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.3% |
| 14:32:01 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:03:55 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 13:03:54 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 11:26:18 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL6YEU | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:33:43 Aug 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at STJOESO | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 20:33:38 Aug 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 44.9 | 0% | 0.0% |
| 20:29:31 Aug 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 20:28:57 Aug 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 19.8 | 0% | 0.0% |
| 20:26:35 Aug 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 59.2 | 0% | 0.0% |
| 20:23:46 Aug 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56:09 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.3% | S3 (-131 dBm) |
| 13:03:54 Aug 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-131 dBm) |
| 20:23:46 Aug 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-132 dBm) |