Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:58 Mar 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
12:42:54 Mar 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
12:16:21 Mar 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
19:16:28 Mar 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.8 | 0% | 0.7% |
19:02:59 Mar 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.0 | 0% | 1.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:54 Mar 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S7 (-106 dBm) |
19:16:28 Mar 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.8 | 0.7% | S9+3dB (-90 dBm) |
19:02:59 Mar 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.0 | 1.1% | S5 (-117 dBm) |