Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:43:06 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:43:04 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 21:17:58 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:14:01 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:54:59 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 19:43:13 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 5.3% |
| 18:21:10 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 16:47:01 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 15:07:27 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:43:04 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-130 dBm) |
| 19:54:59 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.1% | S8 (-99 dBm) |
| 19:43:13 Mar 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 5.3% | S7 (-107 dBm) |