Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50:56 Mar 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:10:15 Mar 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 0.3% |
| 17:49:23 Mar 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 15:39:58 Mar 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 04:05:42 Mar 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10:15 Mar 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0.3% | S9+13dB (-80 dBm) |