Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:14:03 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:12:51 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.7% |
| 22:12:36 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:37:46 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:18:27 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:29:01 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:14:14 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:14:11 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 10:27:33 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0% | 0.3% |
| 08:11:39 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 02:51:05 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:12:51 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.7% | S9+12dB (-81 dBm) |
| 10:27:33 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0.3% | S9+30dB (-63 dBm) |