Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45:49 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:59:09 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0HSK | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:22:29 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:43:38 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
| 13:28:27 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 12:36:53 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:34:44 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:09:52 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:11:41 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:28:27 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S5 (-120 dBm) |