Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:24:14 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:14:56 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 at DB0THL | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:51:45 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0WV | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:09:37 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 19:12:36 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 0.2% |
| 18:47:33 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 13:27:29 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 13:00:19 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 23:42:52 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 15.1 | 0% | 0.0% |
| 21:28:10 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:28:48 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 19:02:29 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 13 at EA7IGF | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:32:52 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 17:43:15 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:42:21 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:37:39 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 16:32:05 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12:36 Dec 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0.2% | S7 (-105 dBm) |
| 19:28:48 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+9dB (-84 dBm) |
| 16:37:39 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S4 (-126 dBm) |