Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:21:16 Jan 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:10:49 Jan 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 13:10:47 Jan 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 13:03:01 Jan 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 13 at EA7IGF | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:01:28 Jan 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:36:06 Jan 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10:47 Jan 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S8 (-102 dBm) |