Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:07:02 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 21:06:59 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
| 20:47:46 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 15.4 | 0% | 0.0% |
| 20:19:55 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.1 | 0% | 0.3% |
| 20:13:28 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:42:39 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:21:49 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 2.0% |
| 18:31:49 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:57:49 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:10:23 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 12:10:21 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 11:36:01 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 09:57:34 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:19:55 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.1 | 0.3% | S3 (-130 dBm) |
| 19:21:49 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 2.0% | S3 (-129 dBm) |
| 12:10:21 Dec 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+15dB (-78 dBm) |