Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:57:00 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:56:28 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.7 | 0% | 0.7% |
| 21:27:24 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:27:22 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 20:50:33 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 19:37:34 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:34:38 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 19:33:22 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 19:29:34 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 19:28:37 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:27:05 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:38:32 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 18:37:41 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL9BBD | Net | 10.0 | 0% | 0.0% |
| 18:36:36 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 18:36:27 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:33:37 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at ON4LFE | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:32:50 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:56:28 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.7 | 0.7% | S3 (-131 dBm) |
| 21:27:22 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-131 dBm) |
| 20:50:33 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-131 dBm) |
| 18:38:32 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S8 (-101 dBm) |