Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:13:58 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 15:45:04 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:36:51 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:31:02 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 0.3% |
| 10:48:18 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.7 | 0% | 0.4% |
| 02:47:57 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:31:02 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0.3% | S3 (-130 dBm) |
| 10:48:18 Nov 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.7 | 0.4% | S9+12dB (-81 dBm) |