Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:37:42 Nov 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 13 at EA7IGF | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:55:26 Nov 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:45:24 Nov 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0% | 0.2% |
| 16:59:42 Nov 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:14:42 Nov 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG1SCD | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:51:17 Nov 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:54:47 Nov 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 21:52:59 Nov 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 24.1 | 0% | 0.3% |
| 21:52:00 Nov 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45:24 Nov 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0.2% | S9+18dB (-75 dBm) |
| 21:52:59 Nov 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 24.1 | 0.3% | S9+11dB (-82 dBm) |