Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:53:46 Nov 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0PBS | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:46:13 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:53:03 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:03:56 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:03:54 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 17:34:04 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:19:39 Nov 27th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.6 | 0% | 21.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:03:54 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+18dB (-75 dBm) |
| 16:19:39 Nov 27th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.6 | 21.0% | S5 (-118 dBm) |