Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:19:56 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 14:03:00 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 14:02:49 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 13:22:29 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 13 at EA2BW | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:36:36 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 02:07:00 Oct 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:30:19 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:11:22 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 0.5% |
| 17:52:20 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 16:58:16 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:48:06 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 5.5% |
| 10:34:15 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 10:24:14 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 1.0% |
| 10:22:30 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11:22 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0.5% | S3 (-130 dBm) |
| 11:48:06 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 5.5% | S4 (-123 dBm) |
| 10:24:14 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 1.0% | S8 (-100 dBm) |
| 10:22:30 Oct 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+30dB (-63 dBm) |