Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:31:01 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 15:01:23 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:58:57 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:41:12 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 12:58:55 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 12:58:42 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 30.2 | 0% | 1.0% |
| 10:36:02 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 00:26:49 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 00:26:47 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 18:46:15 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 3.6% |
| 18:36:55 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:42:57 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 18.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:58:42 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 30.2 | 1.0% | S9 (-95 dBm) |
| 10:36:02 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.2% | S6 (-113 dBm) |
| 00:26:47 Nov 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+16dB (-77 dBm) |
| 18:46:15 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 3.6% | S6 (-113 dBm) |