Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:46:42 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 1.5% |
| 21:34:27 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:13:59 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.2 | 0% | 0.6% |
| 11:29:10 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
| 08:45:17 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 08:45:15 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:46:42 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 1.5% | S9+18dB (-75 dBm) |
| 20:13:59 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.2 | 0.6% | S4 (-125 dBm) |
| 11:29:10 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.2% | S3 (-129 dBm) |
| 08:45:15 Feb 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-127 dBm) |