Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54:18 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:30:08 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 0.2% |
| 11:49:20 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
| 02:52:10 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:04:28 Oct 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30:08 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0.2% | S3 (-130 dBm) |