Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:38:10 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:45:06 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 18:08:24 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 5.8% |
| 17:42:39 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 13:28:19 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 11:12:27 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:47:37 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 09:25:14 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 06:38:11 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 1.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45:06 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0.1% | S4 (-122 dBm) |
| 18:08:24 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 5.8% | S3 (-129 dBm) |
| 10:47:37 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S9+18dB (-75 dBm) |
| 06:38:11 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 1.5% | S4 (-125 dBm) |