Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25:25 Feb 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL4BX | Net | TX 53+ sec | ||
| 15:25:21 Feb 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 33.8 | 0% | 0.4% |
| 15:20:18 Feb 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:06:33 Feb 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0SLB | Net | 15.0 | 0% | 0.0% |
| 15:06:30 Feb 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 126.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25:21 Feb 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 33.8 | 0.4% | S9+3dB (-90 dBm) |