Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:11:32 Oct 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 18:46:05 Oct 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:36:04 Oct 3rd | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.4 | 0% | 9.5% |
| 18:26:56 Oct 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 18:26:33 Oct 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:24:09 Oct 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 18:23:28 Oct 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:36:04 Oct 3rd | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.4 | 9.5% | S3 (-131 dBm) |
| 18:24:09 Oct 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S3 (-131 dBm) |