Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:08:31 Feb 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:57:59 Feb 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 10:18:43 Feb 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:16:05 Feb 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 00:33:28 Feb 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at KR4IIT | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:52:48 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
| 20:52:35 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 9.3 | 0% | 0.1% |
| 20:51:43 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 20:50:29 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 7.0 | 0% | 0.2% |
| 20:49:55 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 38.9 | 0% | 0.0% |
| 19:10:56 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:23:54 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 16:03:59 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:53:57 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:52:35 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 9.3 | 0.1% | S3 (-129 dBm) |
| 20:50:29 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 7.0 | 0.2% | S4 (-121 dBm) |
| 15:53:57 Feb 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S3 (-129 dBm) |