Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29:55 Nov 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 10.7 | 0% | 0.0% |
| 11:02:35 Nov 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 11:02:31 Nov 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 02:40:44 Nov 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:25:59 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02:31 Nov 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S4 (-121 dBm) |
| 15:25:59 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+13dB (-80 dBm) |