Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:36:34 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:26:33 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 15:25:59 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 12:13:15 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:48:35 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.5% |
| 11:05:22 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:35:18 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 00:02:23 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 23:08:51 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:28:18 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:25:24 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26:33 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S4 (-124 dBm) |
| 15:25:59 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+13dB (-80 dBm) |
| 11:48:35 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.5% | S9+30dB (-63 dBm) |