Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:17:26 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 09:15:40 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 02:42:54 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 00:02:23 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 23:08:51 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:28:18 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:25:24 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:17:26 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S4 (-122 dBm) |