Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:17:20 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0WV | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:12:54 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 19:20:28 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:09:32 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.1 | 0% | 0.2% |
| 17:02:14 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 13 at EA7IGF | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:36:00 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0WV | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:35:00 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:09:32 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.1 | 0.2% | S3 (-129 dBm) |