Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:05:42 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:53:38 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 0.4% |
| 20:04:18 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:59:16 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:09:41 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:07:49 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:48:26 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 7.9 | 0% | 0.3% |
| 17:51:25 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 17:29:36 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 15:11:29 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at OE6WET | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:02:49 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 13:01:50 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:16:21 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 09:33:15 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0HSK | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 08:49:36 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 08:49:32 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 07:52:07 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 07:31:03 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 21:05:25 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 20:34:48 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 24.3 | 0% | 0.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:53:38 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0.4% | S4 (-126 dBm) |
| 18:48:26 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 7.9 | 0.3% | S9+20dB (-73 dBm) |
| 13:02:49 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+31dB (-62 dBm) |
| 20:34:48 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 24.3 | 0.4% | S9 (-96 dBm) |