Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:35:12 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 20:52:55 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:26:45 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:50:02 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:00:04 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:41:14 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.9 | 0% | 0.1% |
| 02:45:28 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:04 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+30dB (-63 dBm) |
| 12:41:14 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.9 | 0.1% | S3 (-129 dBm) |