Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57:28 Jan 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:24:08 Jan 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 17:54:36 Jan 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 6.4 | 0% | 0.2% |
| 13:08:33 Jan 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 13 at EA7IGF | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:34:41 Jan 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54:36 Jan 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 6.4 | 0.2% | S9+5dB (-88 dBm) |