Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:38:27 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 3.3% |
| 18:54:24 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:19:05 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
| 17:15:01 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:23:05 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:42:05 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 11:39:17 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:38:27 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 3.3% | S3 (-130 dBm) |
| 18:54:24 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.0% | S6 (-109 dBm) |
| 17:19:05 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.2% | S9+31dB (-62 dBm) |