Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29:37 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DF6NI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:25:36 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:41:45 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:31:43 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 16.1 | 0% | 0.1% |
| 20:31:16 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 14.4 | 0% | 0.3% |
| 20:30:58 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 10.8 | 0% | 0.0% |
| 20:25:29 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 26.1 | 0% | 0.0% |
| 20:19:32 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0% | 0.2% |
| 20:05:16 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL9EBG | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:04:24 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 30.8 | 0% | 0.0% |
| 19:59:54 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL9PST | Net | 26.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:31:43 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 16.1 | 0.1% | S9+5dB (-88 dBm) |
| 20:31:16 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 14.4 | 0.3% | S3 (-129 dBm) |
| 20:19:32 Feb 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0.2% | S7 (-104 dBm) |