Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14:42 Feb 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO1ISN | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 09:50:05 Feb 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 6.9% |
| 22:23:19 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 1.0% |
| 21:35:40 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 21:35:31 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 9.9 | 0% | 0.0% |
| 19:29:27 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.2 | 0% | 0.2% |
| 18:44:36 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 1.7% |
| 18:40:38 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:26:38 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:16:37 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 18:08:26 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:51:36 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50:05 Feb 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 6.9% | S8 (-101 dBm) |
| 22:23:19 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 1.0% | S3 (-129 dBm) |
| 19:29:27 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.2 | 0.2% | S9+12dB (-81 dBm) |
| 18:44:36 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 1.7% | S9 (-95 dBm) |
| 18:16:37 Feb 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S9+6dB (-87 dBm) |