Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27:33 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0% | 0.3% |
| 08:11:39 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 02:51:05 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 00:22:49 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0% | 0.5% |
| 00:19:32 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:59:32 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:28:56 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:50:42 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 20:46:20 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 17:36:04 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 0.1% |
| 15:34:19 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 5.3% |
| 15:27:28 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:18:49 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 11:49:20 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27:33 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0.3% | S9+30dB (-63 dBm) |
| 00:22:49 Oct 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0.5% | S3 (-130 dBm) |
| 21:50:42 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.1% | S3 (-130 dBm) |
| 20:46:20 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+8dB (-85 dBm) |
| 17:36:04 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0.1% | S9+18dB (-75 dBm) |
| 15:34:19 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 5.3% | S4 (-123 dBm) |
| 15:18:49 Oct 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S9+2dB (-91 dBm) |