Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:41:17 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.5 | 0% | 0.4% |
| 11:17:44 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:17:39 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 04:08:20 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 02:12:34 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:58:27 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0% | 0.5% |
| 20:51:55 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:43:58 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 0.2% |
| 14:36:45 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:40:35 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 10:35:23 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:41:17 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.5 | 0.4% | S9+30dB (-63 dBm) |
| 21:58:27 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0.5% | S3 (-130 dBm) |
| 19:43:58 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0.2% | S6 (-114 dBm) |