Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10:07 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:55:13 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:55:48 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:48:43 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:45:46 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 16:42:33 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 2.4% |
| 16:20:54 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 15:14:38 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:07:30 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DF6NI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:32:31 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 10:25:36 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45:46 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S3 (-129 dBm) |
| 16:42:33 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 2.4% | S9+12dB (-81 dBm) |
| 16:20:54 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9 (-94 dBm) |