Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40:09 Mar 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:33:46 Mar 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 49.7 | 0% | 0.0% |
| 19:30:44 Mar 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:16:59 Mar 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0% | 1.8% |
| 19:15:48 Mar 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16:59 Mar 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 1.8% | S3 (-131 dBm) |