Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41:09 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 02:30:14 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:27:27 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:17:59 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 18:16:08 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 10:15:53 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:17:59 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0.1% | S3 (-129 dBm) |