Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38:11 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 1.5% |
| 21:26:09 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 21:05:46 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 20:16:06 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at BM2622 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:21:37 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:09:12 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.1 | 0% | 0.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38:11 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 1.5% | S4 (-125 dBm) |
| 18:09:12 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.1 | 0.6% | S4 (-126 dBm) |